2019년 경로당복지파트너 사업 최종합격자 발표
페이지 정보
작성자 대한노인회 작성일2019-01-29 16:30 조회3,999회관련링크
본문
2019 보람일자리사업 경로당복지파트너에 지원해주신 모든 분들께 감사드립니다.
2019년 경로당복지파트너 배치 |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ | 조편성 | 연번 | 배정 | 성명 | 성별 | 나이 | 전화번호 | 프로그램명 | ||
1 | 1조 | 1 | 종로 | 고경숙 | 여 | 64 | 010-4911-최종합격 | 실버체육 | 미술치료 | 스토리텔링 |
2 | 2 | 김영숙 | 여 | 64 | 010-5471-최종합격 | 명상 | 실버체조 | 치매인지치료 | ||
3 | 3 | 박진숙 | 여 | 56 | 010-5090-최종합격 | 율동 | 노래교실 | 라인댄스 | ||
4 | 4 | 임종남 | 남 | 66 | 010-3020-최종합격 | 종이접기 | 풍선아트 | 건강상식 | ||
5 | 2조 | 1 | 중구 | 원기옥 | 여 | 61 | 010-9119-최종합격 | 노인맞춤체조 | 실버건강체조 | 치매예방 |
6 | 2 | 김경숙 | 여 | 60 | 010-8917-최종합격 | 치매예방교육 | 색종이공예 | 풍선아트, 구연동화 | ||
7 | 2 | 이현호 | 여 | 62 | 010-4342-최종합격 | 건강체조 | 율동 | 라인댄스 | ||
8 | 3 | 김국자 | 여 | 59 | 010-7110-최종합격 | 건강체조 | 손유희 | 치매예방 | ||
9 | 3조 | 1 | 용산 | 김기한 | 여 | 55 | 010-5393-최종합격 | 실버레크 | 실버요가 | 실버율동 |
10 | 2 | 주영연 | 여 | 52 | 010-8961-최종합격 | 인지 프로그램, 치매예방 | 노래와 함께 웃음치료 | 영화감상 영어 | ||
11 | 3 | 김옥금 | 여 | 67 | 010-6207-최종합격 | 치매예방 | 맷돌체조 | 레크레이션 | ||
12 | 4 | 김나윤 | 여 | 59 | 010-3032-최종합격 | 인지프로그램(미술,음악) | 종이접기 | 율동,손유희 | ||
13 | 5 | 김부화 | 여 | 63 | 010-9219-최종합격 | 미술실기교사 | 노인인지훈련강사 | 실버체조 | ||
14 | 6 | 박영서 | 여 | 61 | 010-3238-최종합격 | 인지교육 | 보드게임 | 치매예방 | ||
15 | 4조 | 1 | 성동 | 정경모 | 여 | 61 | 010-4440-최종합격 | 실버체조 | SNS교육 레크레이션 | 동화구연 |
16 | 2 | 신종옥 | 여 | 50 | 010-7266-최종합격 | 레크레이션, 건강운동 | 웃음치료, 율동 | 실버체조, 미술치료(손유희) | ||
17 | 3 | 정순이 | 여 | 59 | 010-2269-최종합격 | 실버체조 | 라인댄스 | 그림그리기 | ||
18 | 4 | 정혜련 | 여 | 56 | 010-3205-최종합격 | 우쿨, 노래,연주 | 어르신 노래교실 | 어르신가요 | ||
19 | 5 | 최명숙 | 여 | 57 | 010-2246-최종합격 | 실버체조 | 건강댄스 | 웃음치료 | ||
20 | 6 | 오명주 | 여 | 61 | 010-8729-최종합격 | 요가 | 밴드스트레칭 | 율동 | ||
21 | 7 | 박순진 | 여 | 54 | 010-9275-최종합격 | 치매예방교육 | 스마트폰교육 | 어르신요가 | ||
22 | 8 | 한지혜 | 여 | 59 | 010-2028-최종합격 | 노래 | 미술치료 | 심리치료 | ||
23 | 5조 | 1 | 광진 | 정진옥 | 여 | 56 | 010-5695-최종합격 | 웃음건강체조 | 레크레이션체조 | 노래교실<민요> |
24 | 2 | 윤상도 | 남 | 63 | 010-5755-최종합격 | 건강체조 | 치매예방 | 벤드체조, 근력/균형운동 | ||
25 | 3 | 안춘선 | 여 | 55 | 010-2650-최종합격 | 뇌체조 | 마술 | 실버체조 | ||
26 | 4 | 박소현 | 여 | 58 | 010-4124-최종합격 | 건강체조 | 라인댄스 | 레크레이션 | ||
27 | 5 | 유영미 | 여 | 52 | 010-9527-최종합격 | 라인댄스 | 피부마사지 | 치매예방체조 | ||
28 | 6 | 최성우 | 여 | 59 | 010-8722-최종합격 | 실버체조 | 라인댄스 스텝 | 율동 | ||
29 | 6조 | 1 | 동대문 | 정태영 | 남 | 58 | 010-4724-최종합격 | 민요합창 | 가요 | 판소리 |
30 | 2 | 이천세 | 남 | 62 | 010-2788-최종합격 | 건강체조 | 웃음치료 | 레크레이션 | ||
31 | 3 | 신동희 | 여 | 59 | 010-2520-최종합격 | 실버체조 | 라인댄스 | 치매예방놀이 | ||
32 | 4 | 박미애 | 여 | 62 | 010-8808-최종합격 | 실버체육 | 체조와 마사지 | 라인댄스 | ||
33 | 5 | 임정자 | 여 | 57 | 010-8724-최종합격 | 레크레이션 | 실버체조 | 풍선아트 | ||
34 | 6 | 이영희 | 여 | 50 | 010-2052-최종합격 | 치매예방인지 | 치매예방 신체걷기 | 치매예방 체조 | ||
35 | 7조 | 1 | 중랑 | 김희 | 여 | 58 | 010-3295-최종합격 | 온몸스트레칭 | 치매예방 만들기 | Rec |
36 | 2 | 김옥경 | 여 | 50 | 010-3235-최종합격 | 실버체조 | 실버댄스 | 스트레칭 | ||
37 | 3 | 장서윤 | 여 | 52 | 010-2604-최종합격 | 실버체조 | 치매교육 | 실버미술 | ||
38 | 4 | 이미경 | 여 | 57 | 010-9581-최종합격 | 실버놀이 | 실버체조 | 웃음명상 | ||
39 | 5 | 김영옥 | 여 | 56 | 010-4739-최종합격 | 실버체조 | 뇌체조 | 웃음치료 | ||
40 | 6 | 김교희 | 여 | 53 | 010-8972-최종합격 | 클레이와 종이접기 | 미술놀이 | 보드게임 | ||
41 | 8조 | 1 | 성북 | 이인철 | 남 | 64 | 010-3242-최종합격 | 웃음치료 | 건강박수 | 레크레이션 |
42 | 2 | 김덕임 | 여 | 57 | 010-5312-최종합격 | 노래교실 | 네일아트 | 율동(손유희) | ||
43 | 3 | 백은희 | 여 | 61 | 010-5493-최종합격 | 실버체조 | 미술치료 | 노래교실 | ||
44 | 4 | 김명은 | 여 | 62 | 010-5158-최종합격 | 실버체조 | 레크레이션 | 노래교실,미술활동 등 | ||
45 | 5 | 고은숙 | 여 | 52 | 010-8243-최종합격 | 밸런스 워킹 PT | 밴드 스트레칭 | 레크레이션 | ||
46 | 6 | 김동연 | 여 | 66 | 010-5289-최종합격 | 실버레크 | 웃음치료 | 연극치료 | ||
47 | 7 | 황현순 | 여 | 58 | 010-7236-최종합격 | 실버체조 | 율동 | 치매예방체조 | ||
48 | 8 | 계윤숙 | 여 | 57 | 010-5069-최종합격 | 실버마술놀이 | 실버보드게임 | 실버 레크,밴드체조 | ||
49 | 9조 | 1 | 강북 | 양인숙 | 여 | 56 | 010-9711-최종합격 | 실버체조 | 게임(전통놀이) | 공예 |
50 | 2 | 홍기옥 | 여 | 58 | 010-2271-최종합격 | 실버체조 | 미술치료 | 노래 | ||
51 | 3 | 이선혜 | 여 | 53 | 010-9809-최종합격 | 실버레크레이션 | 치매예방체조 | 손유희, 라인댄스 | ||
52 | 4 | 정영순 | 여 | 66 | 010-9740-최종합격 | 실버체조 | 실버요가 | 라인댄스 | ||
53 | 5 | 한순덕 | 여 | 60 | 010-4297-최종합격 | 실버체조 | 웃음 | 오감 | ||
54 | 6 | 오유정 | 여 | 54 | 010-4907-최종합격 | 건강댄스 | 실버체조 | 레크레이션 | ||
55 | 10조 | 1 | 도봉 | 김경애 | 여 | 63 | 010-9700-최종합격 | 치매예방 | 건강체조 | 실버인지놀이 |
56 | 2 | 나선미 | 여 | 53 | 010-5068-최종합격 | 실버체조 | 레크레이션 | 웃음치료 | ||
57 | 3 | 이종옥 | 여 | 62 | 010-5534-최종합격 | 노래율동 | 건강체조 | 뇌운동과 인지 | ||
58 | 4 | 장세양 | 여 | 64 | 010-2345-최종합격 | 실버체조 | 레크레이션 | 웃음치료 | ||
59 | 5 | 남숙자 | 여 | 67 | 010-2336-최종합격 | 손유희 | 치매예방 | 노래교실 | ||
60 | 6 | 최순희 | 여 | 61 | 010-7578-최종합격 | 실버체조 | 레크레이션 | 미술치료 | ||
61 | 7 | 박미숙 | 여 | 61 | 010-5109-최종합격 | 실버체조 | 레크레이션 | 웃음치료 | ||
62 | 8 | 김보옥 | 여 | 62 | 010-9014-최종합격 | 실버체조 | 뇌체조 | 웃음치료,율동 | ||
63 | 11조 | 1 | 노원 | 김상섭 | 남 | 65 | 010-9003-최종합격 | 실버체조 | 스마트폰 | 노래교실 |
64 | 2 | 최영애 | 여 | 58 | 010-3931-최종합격 | 실버체조 | 율동 | 건강박수 | ||
65 | 3 | 변재신 | 여 | 56 | 010-4239-최종합격 | 미술치료 | 종이접기 | 실버체조 | ||
66 | 4 | 임지영 | 여 | 56 | 010-4419-최종합격 | 라인댄스 | 실버체조 | 전래놀이 | ||
67 | 5 | 황유선 | 여 | 58 | 010-7738-최종합격 | 체조 | 레크레이션 | 만들기(미술) | ||
68 | 6 | 이계노 | 여 | 66 | 010-5508-최종합격 | 가요교실 | 건강체조 | 실버미술 | ||
69 | 7 | 최창미 | 여 | 57 | 010-2958-최종합격 | 미술 | 실버 | 노래 | ||
70 | 8 | 신숙자 | 여 | 59 | 010-8330-최종합격 | 실버체조 | 건강박수 | 만들기 | ||
71 | 9 | 한연옥 | 여 | 58 | 010-6349-최종합격 | 실벛체조 | 율동 | 치매예방,인지걷기 | ||
72 | 10 | 이춘옥 | 여 | 58 | 010-5402-최종합격 | 건강체조 | 손유희 | 인지프로그램 | ||
73 | 11 | 조인숙 | 여 | 63 | 010-2929-최종합격 | 실버체조 | 실버로빅, 라인댄스 | 실버레크 | ||
74 | 12 | 조혜영 | 여 | 61 | 010-4321-최종합격 | 회화, 접기 | 미술치료 | 만들기, 접기 | ||
75 | 12조 | 1 | 은평 | 이효순 | 여 | 54 | 010-3314-최종합격 | 건강체조 | 노래교실 | 만들기 |
76 | 2 | 정성실 | 여 | 60 | 010-7468-최종합격 | 건강체조 | 뇌체조 | 종이접기 | ||
77 | 3 | 장여선 | 여 | 62 | 010-3440-최종합격 | 실버체조 | 라인댄스 | 레크레이션 | ||
78 | 4 | 이은종 | 여 | 56 | 010-3366-최종합격 | 건강체조 | 인지프로그램 | 종이접기 | ||
79 | 5 | 허둘미 | 여 | 62 | 010-2833-최종합격 | 노래 | 치매 | 레크레이션 | ||
80 | 6 | 심영숙 | 여 | 51 | 010-6822-최종합격 | 실버체조 | 동화구연 | 우쿨렐레 | ||
81 | 7 | 이윤희 | 여 | 59 | 010-5773-최종합격 | 노인건강체조 | 노래교실 | 웃음치료레크레이션 | ||
82 | 8 | 이원옥 | 여 | 62 | 010-7370-최종합격 | 실버체조 | 치매예방체조 | 웃음치료 | ||
83 | 13조 | 1 | 서대문 | 박현우 | 여 | 53 | 010-4337-최종합격 | 시니어건강체육지도 | 어르신요가 | 노래교실 |
84 | 2 | 이문정 | 여 | 65 | 010-3553-최종합격 | 마술 | 실버레크레이션 | 치매예방 | ||
85 | 3 | 김주영 | 여 | 56 | 010-9108-최종합격 | 에어로빅요가 | 손유희 | 노래교실 | ||
86 | 4 | 장경아 | 여 | 55 | 010-5375-최종합격 | 건강체조 | 라인댄스 | 레크레이션 | ||
87 | 5 | 정효재 | 여 | 62 | 010-3156-최종합격 | 낙상예방운동 | 컵타로 스트레칭 | 경락 두드리기 | ||
88 | 6 | 최명복 | 여 | 63 | 010-3213-최종합격 | 실버체조 | 손유희 | 율동 | ||
89 | 14조 | 1 | 양천 | 한정순 | 여 | 61 | 010-7120-최종합격 | 체조 | 율동 | 웃음 |
90 | 2 | 배정순 | 여 | 54 | 010-5431-최종합격 | 실버체조 | 웃음치료 | 종이접기 | ||
91 | 3 | 최경희 | 여 | 60 | 010-4526-최종합격 | 인지,미술 | 실버체조 | 명상요가 | ||
92 | 4 | 김응주 | 여 | 50 | 010-2397-최종합격 | 구연동화 | 실버미술 | 손유희 | ||
93 | 5 | 문해경 | 여 | 56 | 010-4609-최종합격 | 동화구연 | 건강체조 | 일본어 | ||
94 | 6 | 박인숙 | 여 | 62 | 010-7723-최종합격 | 체조, 율동 | 종이접기 | 영어 | ||
95 | 7 | 강연호 | 여 | 63 | 010-3870-최종합격 | 실버체조 | 미술 치료 | 웃음,레크 | ||
96 | 8 | 김애숙 | 여 | 63 | 010-5211-최종합격 | 운동 | 치매 | 노래(악구) | ||
97 | 15조 | 1 | 강서 | 김은희 | 여 | 51 | 010-8975-최종합격 | 건강체조 | 신바람체조 | 밴드체조 |
98 | 2 | 문정희 | 여 | 60 | 010-5688-최종합격 | 덩덕쿵체조 | 한국무용 | 시니어피부관리 | ||
99 | 3 | 조양숙 | 여 | 67 | 010-9060-최종합격 | 치매예방 | 웃음치료 | 시니어율동 | ||
100 | 4 | 이연옥 | 여 | 60 | 010-9454-최종합격 | 실버체조 | 치매예방 | 스토리텔링 | ||
101 | 5 | 박경숙 | 여 | 59 | 010-8979-최종합격 | 신바람체조 | 노래교실 | 건강체조 | ||
102 | 6 | 윤용선 | 여 | 62 | 010-8440-최종합격 | 실버요가 | 웃음치료,라인댄스 | 실버체조 | ||
103 | 7 | 김승숙 | 여 | 60 | 010-5506-최종합격 | 보드 | 컵타 | 미술(정서지원) | ||
104 | 8 | 조선희 | 여 | 59 | 010-7912-최종합격 | 건강체조 | 인지활동 | 요가 | ||
105 | 9 | 김영희 | 여 | 64 | 010-8397-최종합격 | 웃음치료 | 실버체조 | 노래교실 | ||
106 | 10 | 이금숙 | 여 | 54 | 010-3253-최종합격 | 웃음코칭 | 노인여가운동 | 요가 | ||
107 | 16조 | 1 | 구로 | 김지원 | 여 | 58 | 010-7773-최종합격 | 웃음코칭 | 실버건강체조 | 치매예방, 두뇌훈련 |
108 | 2 | 성경애 | 여 | 62 | 010-3100-최종합격 | 실버율동 | 실버요가 | 실버댄스 | ||
109 | 3 | 이경숙 | 여 | 52 | 010-5085-최종합격 | 미술치료(토털공예) | 실버체조 | 웃음치료 | ||
110 | 4 | 현미연 | 여 | 53 | 010-7422-최종합격 | 역사스토리텔링 | 전래놀이 | 문학 | ||
111 | 5 | 이순덕 | 여 | 56 | 010-3199-최종합격 | 건강체조 | 요가 | 실버체조 | ||
112 | 6 | 김명규 | 여 | 66 | 010-4171-최종합격 | 전통놀이 | 레크레이션 | 민요노래, 치매예방프로 | ||
113 | 7 | 전형중 | 남 | 67 | 010-3668-최종합격 | 실버체조 | 레크레이션 | 만들기 | ||
114 | 8 | 박옥란 | 여 | 66 | 010-4140-최종합격 | 체조, 스포츠 | 마사지 | 만들기,그리기 | ||
115 | 9 | 최선미 | 여 | 62 | 010-7683-최종합격 | 실버체조 | 웃음치료 | 색종이접기 | ||
116 | 10 | 장옥희 | 여 | 60 | 010-6280-최종합격 | 실버체조 | 웃음치료 | 레크레이션 | ||
117 | 17조 | 1 | 금천 | 이옥자 | 여 | 66 | 010-9060-최종합격 | 치매체조 댄스 | 요가 | 가요 |
118 | 2 | 안석상 | 남 | 67 | 010-8637-최종합격 | 치매예방체조 | 핸드폰 컴퓨터 교육 | 건강체조, 국민윤리 | ||
119 | 3 | 이영매 | 여 | 59 | 010-2204-최종합격 | 밴드체조 | 요가 | 한국무용 | ||
120 | 4 | 안미순 | 여 | 59 | 010-5508-최종합격 | 치매예방, 체조, 웃음 | 뇌운동 | 레크레이션 | ||
121 | 18조 | 1 | 영등포 | 정선화 | 여 | 62 | 010-5641-최종합격 | 실버체조, 라인댄스 | 종이접기, 동화구연 | 치매예방 전래놀이 |
122 | 2 | 김점태 | 여 | 53 | 010-4586-최종합격 | 건강체조 | 웃음치료, 레크레이션 | 손유희 | ||
123 | 3 | 이영애 | 여 | 61 | 010-3032-최종합격 | 실버체조 | 라인댄스 | 레크레이션 | ||
124 | 4 | 전인자 | 여 | 59 | 010-8662-최종합격 | 레크레이션 | 낙상예방운동 | 노래와 율동 | ||
125 | 5 | 조인옥 | 여 | 56 | 010-8754-최종합격 | 치매예방 인지 체조 | 실버체조 | 문학교실 | ||
126 | 6 | 한혜련 | 여 | 64 | 010-5600-최종합격 | 체조 | 레크레이션 | 율동 | ||
127 | 7 | 이정자 | 여 | 57 | 010-3276-최종합격 | 건강체조 | 종이접기 | 레크레이션 | ||
128 | 8 | 임종순 | 여 | 64 | 010-3138-최종합격 | 실버댄스 | 실버레크레이션 | 실버체조 | ||
129 | 19조 | 1 | 동작 | 최덕순 | 여 | 55 | 010-9495-최종합격 | 건강체조 | 레크레이션 | 웃음치료 |
130 | 2 | 유정덕 | 여 | 64 | 010-4206-최종합격 | 웃음치료율동 | 게임 | 실버체조 | ||
131 | 3 | 홍성순 | 여 | 63 | 010-5622-최종합격 | 실버치료 | 역사 | 레크레이션 | ||
132 | 4 | 윤영순 | 여 | 62 | 010-5516-최종합격 | 실버체조 | 고전무용 | 동화구연, 웃음치료 | ||
133 | 5 | 임미숙 | 여 | 53 | 010-8705-최종합격 | 웃음레크 | 실버체조 | 만들기 | ||
134 | 6 | 송명순 | 여 | 61 | 010-9956-최종합격 | 실버체조 | 손유희 | 라인댄스 | ||
135 | 20조 | 1 | 관악 | 김정희 | 여 | 56 | 010-7599-최종합격 | 웃음치료 | 실버체조 | 동화구연 |
136 | 2 | 서경신 | 여 | 64 | 010-2339-최종합격 | 국악 | 웃음레크 | 실버체조(치매예방) | ||
137 | 3 | 박미선 | 여 | 53 | 010-5217-최종합격 | 건강마사지 | 건강체조 | 라인댄스 | ||
138 | 4 | 홍금희 | 여 | 61 | 010-5336-최종합격 | 체조 | 율동 | 색종이접기 | ||
139 | 5 | 권용순 | 여 | 63 | 010-7604-최종합격 | 건강체조 | 레크레이션 | 치매예방체조 | ||
140 | 6 | 박종숙 | 여 | 55 | 010-4527-최종합격 | 건강체조 | 전래놀이 | 종이접기 | ||
141 | 21조 | 1 | 서초 | 조혜영 | 여 | 59 | 010-9261-최종합격 | 미술치료 | 웃음치료 | 만들기, 접기 |
142 | 2 | 조미희 | 여 | 51 | 010-7326-최종합격 | 색종이 | 레크레이션 | 웅변 실버체조 | ||
143 | 3 | 김옥현 | 여 | 53 | 010-5390-최종합격 | 치매예방 | 레크레이션 | 종이접기 | ||
144 | 4 | 전숙영 | 여 | 63 | 010-6304-최종합격 | 실버체조 | 레크레이션 | 라인댄스 | ||
145 | 5 | 한상이 | 여 | 58 | 010-4230-최종합격 | 치매 손가락 체조 | 손유희 | 시낭송, 동화구연 | ||
146 | 6 | 양금자 | 여 | 60 | 010-3240-최종합격 | 요가 | 라인댄스 | 체조 | ||
147 | 7 | 곽희수 | 여 | 64 | 010-6815-최종합격 | 체조 | 미술 | 음악 | ||
148 | 8 | 유춘희 | 여 | 58 | 010-4137-최종합격 | 웃음치료 | 게임 | 실버체조 | ||
149 | 22조 | 1 | 강남 | 이정택 | 여 | 59 | 010-3234-최종합격 | 라인댄스 | 실버체조 | 뇌운동강화인지 |
150 | 2 | 황정숙 | 여 | 52 | 010-6298-최종합격 | 종이접기 | 건강율동 | 건강마사지 | ||
151 | 3 | 김경화 | 여 | 58 | 010-2200-최종합격 | 실버체조 | 전통놀이 | 그림(색칠)지도 | ||
152 | 4 | 김연수 | 여 | 59 | 010-2369-최종합격 | 실버체조 | 라인댄스 | 치매 웃음코치, 레크레이션 | ||
153 | 5 | 조연희 | 여 | 61 | 010-9224-최종합격 | 인지미술 | 실버체조 | 레크,웃음코칭 | ||
154 | 6 | 유세영 | 여 | 66 | 010-3781-최종합격 | 교양강좌(실용, 여행 영어) | 치매예방체조 | 미술치료(색칠하기) | ||
155 | 7 | 신영 | 여 | 51 | 010-3713-최종합격 | 스트레칭, 한국무용 | 시니어요가 | 손유희 | ||
156 | 8 | 김향숙 | 여 | 62 | 010-8252-최종합격 | 실버레크레이션 | 건강체조 | 노래교실 | ||
157 | 23조 | 1 | 송파 | 오기연 | 여 | 52 | 010-2970-최종합격 | 뇌인지 레크레이션 | 건강체조 | 기구체조 |
158 | 2 | 이미숙 | 여 | 62 | 010-6355-최종합격 | 브레인트레이닝 | 실버체조 | 웃음명상 | ||
159 | 3 | 조경숙 | 여 | 60 | 010-8746-최종합격 | 실버레크댄스 | 스트레칭 |
| ||
160 | 4 | 조문자 | 여 | 57 | 010-8349-최종합격 | 국학기공기체조 | 레크레이션체조 |
| ||
161 | 5 | 김연희 | 여 | 61 | 010-5028-최종합격 | 명상 | 손유희 | 실버체조 | ||
162 | 6 | 민옥자 | 여 | 59 | 010-4508-최종합격 | 두뇌트레이너 | 보드게임 | 실버체조 | ||
163 | 7 | 이다겸 | 여 | 65 | 010-5457-최종합격 | 노래코칭 | 치매예방프로그램 | 실버체조 | ||
164 | 8 | 김경희 | 여 | 63 | 010-2480-최종합격 | 실버체조 | 실버오감 | 웃음치료 | ||
165 | 24조 | 1 | 강동 | 정진엽 | 여 | 63 | 010-5758-최종합격 | 율동 | 실버건강운동 | 레크레이션 |
166 | 2 | 장신희 | 여 | 63 | 010-4772-최종합격 | 동화구연 | 실버체조 | 치매치료레크레이션 | ||
167 | 3 | 조태경 | 여 | 61 | 010-8223-최종합격 | 노래교실 | 웃음치료 | 레크레이션 | ||
168 | 4 | 이옥성 | 여 | 66 | 010-5260-최종합격 | 인지프로그램 | 생활체조 | 스토리텔링 | ||
169 | 5 | 이지영 | 여 | 50 | 010-3240-최종합격 | 건강체조 | 요가 | 밴드스트레칭 | ||
170 | 6 | 우은애 | 여 | 62 | 010-3927-최종합격 | 음악치료 | 뇌코칭 | 실버체조 |
■ 2019 경로당복지파트너 사업 직무교육
- 일 시 : 2019 1월 30일~31일 10:00 ~
- 장 소 : 대한노인회 서울시연합회 4층 강당
- 내 용 : 사업 설명 및 활동에 관련된 전반적인 실무 교육, 신분증 촬영 (경로당복지파트너 신분증)
※ 교육 미수료시 참여 불가 (합격 취소) / 2일 교육 모두 수료시 활동 가능
찾아오는길 : ① 공덕역 6번 출구 > 인도로 직진 > 파출소
지나서 마을버스 정류장 17번 버스 승차 > 대한노인회 방송 듣고 하차> 중앙회건물 지나서 쭈욱 밑으로 > 서울시연합회 건물 4층 강당
② 6호선 효창공원역 하차 > 1번출구로 나온후 > 효창공원 방향으로 직진 > 백범김구기념관 지나서 직진 > 서울시연합회 건물 4층 강당
문의 070-5099-0111 / 02-3273-8899